Vier Wasserwerke sorgen dafür, dass sauberes Trinkwasser - unser Lebensmittel Nr. 1 - zuverlässig und bedarfsgerecht in Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe sowie in öffentliche Einrichtungen fließt.
Versorgungsgebiet | 350 km² |
Leitungsnetz | 972 km |
Wasserwerke | 4 |
Hochbehälter | 54 |
Pumpwerke | 18 |
Speichervolumen | 34.385 m³ |
Tiefbrunnen | 44 |
Quellen | 7 |
Kunden | 19.569 |
Wasserabsatz | 5,4 Mio. m³/Jahr |
(Stand: 31.12.2008)