gültig ab 1. Januar 2010
Auf Grundlage des § 2 ff. seiner Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) erhebt der Zweckverband JenaWasser für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung folgende Gebühren:
Verbrauchsgebühr
Grundgebühr
| Nenndurchfluss | des Wasserzählers | € pro Jahr | |||||||
| 2,5 m³/h | 154,08 | ||||||||
| 6,0 m³/h | 369,79 | ||||||||
| 10,0 m³/h | 616,32 | ||||||||
| 15,0 m³/h | normal/Verbund | 924,48 | |||||||
| 40,0 m³/h | normal/Verbund | 2.465,28 | |||||||
| 60,0 m³/h | normal/Verbund | 3.697,92 | |||||||
| 150,0 m³/h | normal/Verbund | 9.244,80 | |||||||
| 200,0 m³/h | normal/Verbund | 12.326,40 | |||||||
| Sonstige Zähler: | |||||||||
| Bauwasserzähler | 1,21 € pro Tag | ||||||||
| Zählerstandsrohr | 1,48 € pro Tag | zzgl. 400 € Kaution | |||||||
| für Ausleihe | |||||||||
Die zur Zeit gültige Umsatzsteuer von 7 % für den Wasserbezug ist in den genannten Beträgen enthalten.